BBFS SGP 2D 3D 4D
8055 : 790123456 BBFS 2,3,4D ✘9989 : 356789012 BBFS 2,3,4D
2853 : 689012345 BBFS 2,3,4D
9723 : 790123456 BBFS 2,3,4D
0735 : 689012345 BBFS 2,3,4D
1733 : 912345678 BBFS 2,3,4D
0882 : 912345678 BBFS 2,3,4D
8871 : 134567890 BBFS 2,3,4D
2073 : 245678901 BBFS 2,3,4D ✘
4432 : 467890123 BBFS 2,3,4D
0630 : 134567890 BBFS 2,3,4D
0168 : 023456789 BBFS 2,3,4D
1538 : 912345678 BBFS 2,3,4D
Key : AaN0+AfN0
BBFS SGP 2D 3D 4D
8055 : 890124567 BBFS 2,3,4D9989 : 890124567 BBFS 2,3,4D ✘
2853 : 456780123 BBFS 2,3,4D
9723 : 789013456 BBFS 2,3,4D
0735 : 901235678 BBFS 2,3,4D
1733 : 567891234 BBFS 2,3,4D
0882 : 901235678 BBFS 2,3,4D
8871 : 890124567 BBFS 2,3,4D ✘
2073 : 901235678 BBFS 2,3,4D
4432 : 567891234 BBFS 2,3,4D ✘
0630 : 678902345 BBFS 2,3,4D
0168 : 123457890 BBFS 2,3,4D
1538 : 567891234 BBFS 2,3,4D
Key : AhN0+KfMB
BBFS SGP 2D 3D 4D
8055 : 679012345 BBFS 2,3,4D ✘9989 : 780123456 BBFS 2,3,4D
2853 : 013456789 BBFS 2,3,4D ✘
9723 : 902345678 BBFS 2,3,4D
0735 : 568901234 BBFS 2,3,4D
1733 : 457890123 BBFS 2,3,4D
0882 : 346789012 BBFS 2,3,4D
8871 : 568901234 BBFS 2,3,4D ✘
2073 : 679012345 BBFS 2,3,4D
4432 : 568901234 BBFS 2,3,4D
0630 : 013456789 BBFS 2,3,4D
0168 : 679012345 BBFS 2,3,4D ✘
1538 : 679012345 BBFS 2,3,4D
Key : AjN0+CcMLBBFS 1 : 912345678
BBFS 2 : 567891234
BBFS 3 : 679012345
TOP BBFS 2,3,4D Minggu, 15 Sep 2024 : 12345679
Result Minggu, 15 Sep 2024 : 8198